Wicm Kumurongo Wamavuta Yanduye
》8 umuyoboro wanduye gupima & kwerekana.
》Ibipimo na raporo byerekana ibipimo bikurikira
》ISO4406, NAS1638, AS4059E, ISO11218
》Ibipimo by'ubushyuhe n'ubushyuhe biterwa n'amazi.
》Ibyanditswe byamakuru bifite ubushobozi bwibisubizo 4000.
》Kugera kumurongo ukoresheje intoki, byikora cyangwa bigenzura kure.
》LED yerekana, ibimenyetso bya kure byerekana ibimenyetso muri R-moderi.
》Imiterere ikomeye ya aluminium, igitutu kinini kigera kuri 400
》Icyiciro cyo kurinda ingress: IP65 / 67
Ikoranabuhanga | Kuyobora urumuri ruzimangana rwikora optique yanduye |
Ingano ya Particle | > 4,6,14,21,25,38,50,70ìm (c), ISO 4406 |
Urwego rwo gusesengura | ISO 4406 0 kugeza 25, NAS 1638 Icyiciro cya 00 kugeza 12, AS4059 Ibyah. Imbonerahamwe 1 & 2 Ingano AF: 000 kugeza 12 ISO 11218 00-12 (imipaka yo hasi ni igihe cyibizamini) |
Ukuri | Code 1/2 kode ya 4,6,14 mm, (c); code 1 code kubunini bunini |
Calibration | Buri gice kigizwe na buriwese hamwe na ISO Medium Test Dust (MTD) |
Igipimo cyo gutemba | 20 - 400 ml / min |
Urwego rwo hejuru | ≤ 1000 cSt |
Ubushyuhe | + 25 ° C kugeza kuri + 80 ° C. |
Umuvuduko mwinshi | Imipaka 400 ntarengwa |
Igihe cyo Kugerageza | Guhindura10–3600sec.Bisanzwe 120sec |
Igipimo cy'ubushuhe | % RH (Ubushuhe bugereranije) ± 3% |
Igipimo cy'ubushyuhe | ± 3 ° C. |
Igipimo cyo gutemba | Reba ecran yerekana |
Kubika Data | 4000 |
Ihitamo ryitumanaho | Bisanzwe RS485, RS232, MODBUS, CANBUS |
Kurinda ibidukikije | -25 ° C ~ 80 ° C (Ntabwo ari moderi-K) - -25 ° C kugeza 55 ° C (Model-K) |
Kurinda Ingress | IP 65/67, IK04 kurinda ingaruka |
Ibiro | 1.15 kg |
1.15 kg | 9-36V DC |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze